
Coach 130 Outdoor Wall Light IP44
| Category | Specification |
|---|---|
| GENERAL | |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP44 |
| Bathroom Zone | Zone 2, 3 |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Mild Steel |
| Dimensions (mm) | H: 505 W: 130 D: 164.5 |
| Cut Out Hole | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 2.5 |
| LAMP | |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W MAX |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 170 |
| Luminous Flux (lm) | - |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| ELECTRICAL | |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| SHADE | |
| Shade Included | - |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |
Original: $294.57
-65%$294.57
$103.10More Images



Coach 130 Outdoor Wall Light IP44
| Category | Specification |
|---|---|
| GENERAL | |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP44 |
| Bathroom Zone | Zone 2, 3 |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Mild Steel |
| Dimensions (mm) | H: 505 W: 130 D: 164.5 |
| Cut Out Hole | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 2.5 |
| LAMP | |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W MAX |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 170 |
| Luminous Flux (lm) | - |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| ELECTRICAL | |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| SHADE | |
| Shade Included | - |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Category | Specification |
|---|---|
| GENERAL | |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP44 |
| Bathroom Zone | Zone 2, 3 |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Mild Steel |
| Dimensions (mm) | H: 505 W: 130 D: 164.5 |
| Cut Out Hole | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 2.5 |
| LAMP | |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W MAX |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 170 |
| Luminous Flux (lm) | - |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| ELECTRICAL | |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| SHADE | |
| Shade Included | - |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |



















