
Farringdon Outdoor Wall Light IP44
| Category | Specification |
|---|
| General |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP44 |
| Bathroom Zone | Zone 2, 3 |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Stainless Steel |
| Dimensions (mm) | H: 304 W: 161 D: 184 |
| Cut Out Hole | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 3 |
| Lamp |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 170 |
| Luminous Flux (lm) | Lamp Dependent |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| Electrical |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| Shade Included |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |
Original: $360.29
-65%$360.29
$126.10More Images





Farringdon Outdoor Wall Light IP44
| Category | Specification |
|---|
| General |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP44 |
| Bathroom Zone | Zone 2, 3 |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Stainless Steel |
| Dimensions (mm) | H: 304 W: 161 D: 184 |
| Cut Out Hole | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 3 |
| Lamp |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 170 |
| Luminous Flux (lm) | Lamp Dependent |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| Electrical |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| Shade Included |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Category | Specification |
|---|
| General |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP44 |
| Bathroom Zone | Zone 2, 3 |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Stainless Steel |
| Dimensions (mm) | H: 304 W: 161 D: 184 |
| Cut Out Hole | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 3 |
| Lamp |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 170 |
| Luminous Flux (lm) | Lamp Dependent |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| Electrical |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| Shade Included |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |



















