
Richmond Outdoor Wall Lantern IP23 - Matt Black
| Category | Specification |
|---|
| GENERAL |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP23 |
| Bathroom Zone | - |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Mild Steel |
| Dimensions (mm) | H: 316 W: 200 D: 251 |
| Cut Out Hole (mm) | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 3.32 |
| LAMP |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 195 |
| Luminous Flux (lm) | Lamp Dependent |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| ELECTRICAL |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| SHADE |
| Shade Included | - |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |
Original: $456.52
-65%$456.52
$159.78More Images




Richmond Outdoor Wall Lantern IP23 - Matt Black
| Category | Specification |
|---|
| GENERAL |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP23 |
| Bathroom Zone | - |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Mild Steel |
| Dimensions (mm) | H: 316 W: 200 D: 251 |
| Cut Out Hole (mm) | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 3.32 |
| LAMP |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 195 |
| Luminous Flux (lm) | Lamp Dependent |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| ELECTRICAL |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| SHADE |
| Shade Included | - |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Category | Specification |
|---|
| GENERAL |
| Location | Exterior |
| Class | CE (Class I) |
| IP Rating | IP23 |
| Bathroom Zone | - |
| Driver Required | No |
| Installation Orientation | Wall Mount - Vertical |
| Main Material | Metal - Mild Steel |
| Dimensions (mm) | H: 316 W: 200 D: 251 |
| Cut Out Hole (mm) | - |
| Recess Depth (mm) | - |
| Fire Rating | - |
| Cable Length (mm) | - |
| Gross Weight (kg) | 3.32 |
| LAMP |
| Light Source | E27/ES |
| Wattage | 60W |
| Lamp Included | No |
| Maximum Lamp Length (mm) | 195 |
| Luminous Flux (lm) | Lamp Dependent |
| Colour Temp (K) | Lamp Dependent |
| CRI (Ra) | Lamp Dependent |
| Macadam Ellipse | Lamp Dependent |
| Tilt Adjustable Angle (°) | - |
| Rotation Adjustable Angle (°) | - |
| Lifetime (hrs) | Lamp Dependent |
| Beam Angle (°) | Lamp Dependent |
| ELECTRICAL |
| Switched | No |
| Dimmable | Yes |
| Dimming Method | Lamp Dependent |
| Supply Frequency (Hz) | - |
| Driver / Ballast Voltage (V) | - |
| Driver Lifetime (hrs) | - |
| Efficacy (lm/W) | Lamp Dependent |
| SHADE |
| Shade Included | - |
| Shade / Diffuser Material | Glass |
| Shade / Diffuser Finish | Clear |
| F Mark | Suitable for mounting on flammable materials |



















